Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9830 Tabela Cliente 9830 3 1 N 928 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9806 Tabela Cliente 9806 3 1 N 1311 S
15-08-2025 09:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9517294 Tabela Cliente 9517294 3 1 N 6062 S
11-08-2025 11:43 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9517219 Tabela Cliente 9517219 3 1 N 5885 S
07-08-2025 15:43 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9517170 Tabela Cliente 9517170 3 1 N 5863 S
07-08-2025 15:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9517162 Tabela Cliente 9517162 3 1 N 5860 S
22-10-2025 07:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9517154 Tabela Cliente 9517154 1 1 N 7008 S
26-11-2025 10:43 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9516905 Tabela Cliente 9516905 3 0 N 7711 E
16-07-2025 17:01 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9516034 Tabela Cliente 9516034 3 1 N 5753 S
07-07-2025 13:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9515941 Tabela Cliente 9515941 3 1 N 1039 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC