Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
04-08-2025 10:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9515674 Tabela Cliente 9515674 3 1 N 5815 S
04-08-2025 10:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9515054 Tabela Cliente 9515054 3 0 N 5816 E
07-07-2025 13:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9514554 Tabela Cliente 9514554 3 1 N 5479 S
10-06-2025 13:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9514384 Tabela Cliente 9514384 3 1 N 5473 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9513558 Tabela Cliente 9513558 3 1 N 1187 S
22-10-2025 07:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9513370 Tabela Cliente 9513370 1 1 N 6521 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9510893 Tabela Cliente 9510893 3 1 N 1168 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9508813 Tabela Cliente 9508813 3 1 N 1144 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9507205 Tabela Cliente 9507205 3 1 N 449 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9506756 Tabela Cliente 9506756 3 1 N 5443 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC