Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9503935 Tabela Cliente 9503935 3 1 N 5342 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9503510 Tabela Cliente 9503510 3 1 N 451 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9503420 Tabela Cliente 9503420 3 1 N 970 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9502483 Tabela Cliente 9502483 3 1 N 951 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9502270 Tabela Cliente 9502270 3 1 N 5375 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9501983 Tabela Cliente 9501983 3 1 N 5313 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9499610 Tabela Cliente 9499610 3 1 N 1441 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9499334 Tabela Cliente 9499334 3 1 N 1437 S
08-12-2025 10:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9499156 Tabela Cliente 9499156 3 1 N 6747 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9498621 Tabela Cliente 9498621 3 1 N 443 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC