Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9498613 Tabela Cliente 9498613 3 1 N 5448 S
22-10-2025 07:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9498338 Tabela Cliente 9498338 3 1 N 6520 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9497650 Tabela Cliente 9497650 3 1 N 1149 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9497501 Tabela Cliente 9497501 3 1 N 996 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9497498 Tabela Cliente 9497498 3 1 N 1310 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9497331 Tabela Cliente 9497331 3 1 N 1120 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9497323 Tabela Cliente 9497323 3 1 N 428 S
11-07-2025 09:43 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9497030 Tabela Cliente 9497030 3 1 N 1252 S
28-07-2025 16:43 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9496769 Tabela Cliente 9496769 3 1 N 5788 S
22-10-2025 07:22 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9496726 Tabela Cliente 9496726 3 1 N 6517 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC