Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9495401 Tabela Cliente 9495401 3 1 N 925 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9494707 Tabela Cliente 9494707 3 1 N 5305 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9493158 Tabela Cliente 9493158 3 1 N 5301 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9492925 Tabela Cliente 9492925 3 1 N 867 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9492780 Tabela Cliente 9492780 3 1 N 1025 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9491872 Tabela Cliente 9491872 3 1 N 918 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9490795 Tabela Cliente 9490795 3 1 N 985 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9489070 Tabela Cliente 9489070 3 1 N 1089 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9487948 Tabela Cliente 9487948 3 1 N 416 S
04-06-2025 16:39 269 - Bersaglio com Panishop 0 V9487867 Tabela Cliente 9487867 3 1 N 5417 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC